Tabla de Despachos

Encintados para Matrimonios, Bautizos y otros eventos.

Los despachos de encintados se realizan a domicilio a través de Chilexpress a todo Chile. Las tarifas se encuentran en la siguiente tabla:

Comuna $ tiempo
1 ACHAO 3.980 1 día hábil
2 ALTO HOSPICIO 4.930 3 días
3 ALTO JAHUEL 3.650 1 día hábil
4 ANCUD 3.980 1 día hábil
5 ANDACOLLO 3.650 1 día hábil
6 ANGOL 3.650 1 día hábil
7 ANTOFAGASTA 3.570 2 días hábiles
8 ARAUCO 3.650 1 día hábil
9 ARICA 4.110 2 días hábiles
10 ARTIFICIO 3.650 1 día hábil
11 BALMACEDA 7.880 1 día hábil
12 BARRANCAS 3.650 1 día hábil
13 BATUCO 3.650 1 día hábil
14 BUIN 3.570 1 día hábil
15 BULNES 3.650 1 día hábil
16 CABILDO 3.650 3 días
17 CABRERO 3.650 1 día hábil
18 CALAMA 4.280 2 días hábiles
19 CALBUCO 3.980 1 día hábil
20 CALDERA 3.040 1 día hábil
21 CALERA DE TANGO 3.650 1 día hábil
22 CAÑETE 3.650 1 día hábil
23 CASABLANCA 3.650 1 día hábil
24 CASTRO 3.980 1 día hábil
25 CAUQUENES 3.650 1 día hábil
26 CERRILLOS 3.040 1 día hábil
27 CERRO NAVIA 3.040 1 día hábil
28 CHAITÉN 3.980 2 días hábiles
29 CHAÑARAL 3.040 1 día hábil
30 CHIGUAYANTE 3.040 1 día hábil
31 CHILE CHICO 9.450 3 días
32 CHILLÁN 3.040 1 día hábil
33 CHIMBARONGO 3.650 1 día hábil
34 CHOLGUÁN 3.650 1 día hábil
35 CHONCHI 3.980 1 día hábil
36 COCHRANE 9.450 3 días
37 COELEMU 3.650 1 día hábil
38 COIHUECO 3.650 2 días hábiles
39 COINCO 3.650 1 día hábil
40 COLINA 3.650 1 día hábil
41 COLLIPULLI 3.650 1 día hábil
42 COLTAUCO 3.650 1 día hábil
43 COMBARBALÁ 3.650 1 día hábil
44 CONCEPCIÓN 3.040 1 día hábil
45 CONCHALÍ 3.040 1 día hábil
46 CONCÓN 2.400 1 día hábil
47 CONSTITUCIÓN 3.650 1 día hábil
48 COPIAPÓ 3.040 1 día hábil
49 COQUIMBO 3.040 1 día hábil
50 CORONEL 3.650 1 día hábil
51 COYHAIQUE 7.880 1 día hábil
52 CURACAUTÍN 3.650 1 día hábil
53 CURANILAHUE 3.650 1 día hábil
54 CURICÓ 3.040 1 día hábil
55 DALCAHUE 3.980 1 día hábil
56 DIEGO DE ALMAGRO 3.650 2 días hábiles
57 DOÑIHUE 3.650 1 día hábil
58 EL BELLOTO 3.650 1 día hábil
59 EL BOSQUE 3.040 1 día hábil
60 EL CARMEN 3.650 2 días hábiles
61 EL MELÓN 3.650 1 día hábil
62 EL MONTE 3.650 1 día hábil
63 EL PAICO 3.650 1 día hábil
64 EL SALADO 3.650 2 días hábiles
65 EL SALVADOR 3.650 2 días hábiles
66 ESTACIÓN CENTRAL 3.040 1 día hábil
67 ESTACIÓN PAIPOTE 3.040 1 día hábil
68 FREIRE 3.040 1 día hábil
69 FREIRINA 3.650 1 día hábil
70 FRUTILLAR 3.980 1 día hábil
71 FUERTE BAQUEDANO 4.930 3 días
72 FUTRONO 3.650 1 día hábil
73 GORBEA 3.040 1 día hábil
74 GRANEROS 3.650 1 día hábil
75 HIJUELAS 3.650 1 día hábil
76 HUALPÉN 3.040 1 día hábil
77 HUASCO 3.650 1 día hábil
78 HUECHURABA 3.040 1 día hábil
79 ILLAPEL 3.650 1 día hábil
80 INDEPENDENCIA 3.040 1 día hábil
81 IQUIQUE 4.110 2 días hábiles
82 ISLA DE MAIPO 3.650 1 día hábil
83 ITAHUE 3.650 1 día hábil
84 LA CALERA 3.040 1 día hábil
85 LA CISTERNA 3.040 1 día hábil
86 LA FLORIDA 3.040 1 día hábil
87 LA GRANJA 3.040 1 día hábil
88 LA JUNTA 9.450 3 días
89 LA LIGUA 3.650 1 día hábil
90 LA PINTANA 3.040 1 día hábil
91 LA REINA 3.040 1 día hábil
92 LA SERENA 3.040 1 día hábil
93 LA UNIÓN 3.650 1 día hábil
94 LAGO RANCO 3.650 3 días
95 LAJA 3.650 1 día hábil
96 LAMPA 3.650 1 día hábil
97 LANCO 3.650 1 día hábil
98 LAS CABRAS 3.650 1 día hábil
99 LAS CONDES 3.040 1 día hábil
100 LAUTARO 3.650 1 día hábil
101 LEBU 3.650 2 días hábiles
102 LIMACHE 3.650 1 día hábil
103 LINARES 3.040 1 día hábil
104 LITUECHE 3.650 2 días hábiles
105 LLANQUIHUE 3.980 1 día hábil
106 LLAY LLAY 3.650 1 día hábil
107 LLO LLEO 3.650 1 día hábil
108 LO BARNECHEA 3.040 1 día hábil
109 LO ESPEJO 3.040 1 día hábil
110 LO MIRANDA 3.650 1 día hábil
111 LO PRADO 3.040 1 día hábil
112 LONCOCHE 3.650 1 día hábil
113 LONGAVÍ 3.650 3 días
114 LONGOVILO 3.650 1 día hábil
115 LONQUÉN 3.650 1 día hábil
116 LONTUÉ 3.650 1 día hábil
117 LOS ANDES 3.040 1 día hábil
118 LOS ÁNGELES 3.040 1 día hábil
119 LOS LAGOS 3.650 1 día hábil
120 LOS MUERMOS 3.980 1 día hábil
121 LOS VILOS 3.040 1 día hábil
122 LOTA 3.650 1 día hábil
123 MACHALÍ 3.650 1 día hábil
124 MACUL 3.040 1 día hábil
125 MAFIL 3.040 1 día hábil
126 MAIPÚ 3.040 1 día hábil
127 MALLOA 3.650 1 día hábil
128 MALLOCO 3.650 1 día hábil
129 MARCHIGUE 3.650 1 día hábil
130 MARÍA ELENA 4.280 3 días
131 MAULLÍN 3.980 1 día hábil
132 MEJILLONES 4.280 3 días
133 MELINKA 3.980 2 días hábiles
134 MELIPILLA 3.650 1 día hábil
135 MININCO 3.650 1 día hábil
136 MOLINA 3.650 1 día hábil
137 MULCHÉN 3.650 1 día hábil
138 NACIMIENTO 3.650 1 día hábil
139 NANCAGUA 3.650 1 día hábil
140 NATALES 9.450 2 días hábiles
141 NOGALES 3.650 1 día hábil
142 NOS 3.650 1 día hábil
143 NUEVA ALDEA 3.650 1 día hábil
144 NUEVA IMPERIAL 3.650 1 día hábil
145 ÑUÑOA 3.040 1 día hábil
146 OLIVAR 3.650 1 día hábil
147 OSORNO 3.040 1 día hábil
148 OVALLE 3.040 1 día hábil
149 PADRE HURTADO 3.650 1 día hábil
150 PADRE LAS CASAS 3.040 1 día hábil
151 PAILLACO 3.650 1 día hábil
152 PAINE 3.650 1 día hábil
153 PAIPOTE 3.040 1 día hábil
154 PALMILLA 3.650 1 día hábil
155 PANGUIPULLI 3.650 1 día hábil
156 PARGUA 3.980 1 día hábil
157 PARRAL 3.650 1 día hábil
158 PEDRO AGUIRRE CERDA 3.040 1 día hábil
159 PELEQUÉN 3.650 1 día hábil
160 PEMUCO 3.650 1 día hábil
161 PEÑABLANCA 3.650 1 día hábil
162 PEÑAFLOR 3.650 1 día hábil
163 PEÑALOLÉN 3.040 1 día hábil
164 PENCO 3.040 1 día hábil
165 PERALILLO 3.650 1 día hábil
166 PEUMO 3.650 1 día hábil
167 PICHILEMU 3.650 1 día hábil
168 PINTO 3.650 2 días hábiles
169 PIRQUE 3.650 1 día hábil
170 PITRUFQUÉN 3.040 1 día hábil
171 PLACILLA (V REGIÓN) 2.000 1 día hábil
172 PLACILLA (VI REGIÓN) 3.650 1 día hábil
173 PORVENIR 9.450 2 días hábiles
174 POZO ALMONTE 8.200 3 días
175 PROVIDENCIA 3.040 1 día hábil
176 PUCHUNCAVÍ 3.650 1 día hábil
177 PUCÓN 3.650 1 día hábil
178 PUDAHUEL 3.040 1 día hábil
179 PUEBLO SECO 3.650 1 día hábil
180 PUENTE ALTO 3.040 1 día hábil
181 PUERTO AGUIRRE 9.450 3 días
182 PUERTO AYSÉN 9.450 1 día hábil
183 PUERTO CHACABUCO 9.450 1 día hábil
184 PUERTO CISNES 9.450 2 días hábiles
185 PUERTO MONTT 3.340 1 día hábil
186 PUERTO VARAS 3.980 1 día hábil
187 PUERTO WILLIAMS 9.450 3 días
188 PUNTA ARENAS 7.880 1 día hábil
189 PURÉN 3.650 1 día hábil
190 PURRANQUE 3.650 1 día hábil
191 PUYUHUAPI 9.450 3 días
192 QUELLÓN 3.980 1 día hábil
193 QUEMCHI 3.980 1 día hábil
194 QUEPE 3.650 1 día hábil
195 QUILICURA 3.040 1 día hábil
196 QUILLÓN 3.650 1 día hábil
197 QUILLOTA 3.650 1 día hábil
198 QUILPUÉ 3.650 1 día hábil
199 QUINTA DE TILCOCO 3.650 1 día hábil
200 QUINTA NORMAL 3.040 1 día hábil
201 QUINTERO 3.650 1 día hábil
202 QUIRIQUINA 3.650 1 día hábil
203 RANCAGUA 3.040 1 día hábil
204 RECOLETA 3.040 1 día hábil
205 REÑACA 2.000 1 día hábil
206 RENCA 3.040 1 día hábil
207 RENGO 3.650 1 día hábil
208 REQUINOA 3.650 1 día hábil
209 RÍO BUENO 3.650 1 día hábil
210 ROMERAL 3.650 2 días hábiles
211 ROSARIO 3.650 1 día hábil
212 SALAMANCA 3.650 1 día hábil
213 SAN ANTONIO 3.040 1 día hábil
214 SAN BERNARDO 3.040 1 día hábil
215 SAN CARLOS 3.650 1 día hábil
216 SAN CLEMENTE 3.650 3 días
217 SAN FELIPE 3.650 1 día hábil
218 SAN FERNANDO 3.040 1 día hábil
219 SAN FRANCISCO DE LIMACHE 3.650 1 día hábil
220 SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 3.650 1 día hábil
221 SAN IGNACIO 3.650 2 días hábiles
222 SAN JAVIER 3.650 1 día hábil
223 SAN JOAQUÍN 3.040 1 día hábil
224 SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA 3.650 1 día hábil
225 SAN MIGUEL 3.040 1 día hábil
226 SAN PABLO 3.650 1 día hábil
227 SAN PEDRO DE ATACAMA 4.280 2 días hábiles
228 SAN PEDRO DE LA PAZ 3.040 1 día hábil
229 SAN RAMÓN 3.040 1 día hábil
230 SAN ROSENDO 3.650 1 día hábil
231 SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 3.650 1 día hábil
232 SANTA CRUZ 3.650 1 día hábil
233 SANTIAGO CENTRO 3.040 1 día hábil
234 TALAGANTE 3.650 1 día hábil
235 TALCA 3.040 1 día hábil
236 TALCAHUANO 3.040 1 día hábil
237 TALTAL 3.650 3 días
238 TEMUCO 3.040 1 día hábil
239 TENO 3.650 2 días hábiles
240 TIERRA AMARILLA 3.040 1 día hábil
241 TIL TIL 3.650 1 día hábil
242 TOCOPILLA 4.280 3 días
243 TOMÉ 3.650 1 día hábil
244 TRIGUÉN 3.650 1 día hábil
245 VALDIVIA 3.040 1 día hábil
246 VALLENAR 3.040 1 día hábil
247 VALPARAÍSO 2.000 1 día hábil
248 VICTORIA 3.650 1 día hábil
249 VICUÑA 3.650 1 día hábil
250 VILLA ALEGRE 3.650 2 días hábiles
251 VILLA ALEMANA 3.650 1 día hábil
252 VILLA MAÑIHUALES 9.450 2 días hábiles
253 VILLARRICA 3.650 1 día hábil
254 VIÑA DEL MAR 2.000 1 día hábil
255 VITACURA 3.040 1 día hábil
256 YUMBEL 3.650 1 día hábil
257 YUNGAY 3.650 1 día hábil

Visita Encintados Fullart www.fullart.cl